| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Ponor |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 215.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 4h 22m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 83.0% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -21 (SINK) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 765 / 744 |
| Ukupno (7d) | 1509 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 2629 / 2634 |
| Ukupno (30d) | 5263 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 215.6 / 175.4 |
| Trend 7d vs 30d | +23% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 4h 22m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 5h 08m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 83.0% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 81.8% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 105 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 97 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 120 |
| Najbliža stanica | Dworzec Główny, południe #15002 · 294m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| Dworzec Główny, południe #15002 ↗ | 294m | 1495 |
| Neto tok (7d) | -21 |
| Tip (7d) | SINK |
| Neto tok (30d) | 5 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 116 / 65 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 86 / 103 |
| Udio peak aktivnosti | 24.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 34.90 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 95.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)