| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec Główny ⓘ | 705 | 2.4% | 600 (85%) između 06:10–19:10 |
| 2 | Dworzec Główny, południe ⓘ | 647 | 2.2% | 550 (85%) između 06:40–21:20 |
| 3 | Szczęśliwa (Sky Tower) ⓘ | 631 | 2.1% | 537 (85%) između 07:00–20:25 |
| 4 | Plac Dominikański (Galeria Dominikańska) ⓘ | 519 | 1.7% | 443 (85%) između 08:55–20:45 |
| 5 | Rondo Reagana ⓘ | 418 | 1.4% | 356 (85%) između 08:20–21:30 |
| 6 | Wita Stwosza / Szewska ⓘ | 357 | 1.2% | 304 (85%) između 07:05–20:00 |
| 7 | al. Armii Krajowej / Borowska ⓘ | 343 | 1.2% | 294 (86%) između 06:25–20:10 |
| 8 | Rynek ⓘ | 318 | 1.1% | 272 (86%) između 07:10–20:15 |
| 9 | Powstańcow Śląskich / Aleja Hallera ⓘ | 317 | 1.1% | 271 (85%) između 07:35–19:25 |
| 10 | Piaskowa / św. Ducha ⓘ | 310 | 1.0% | 264 (85%) između 09:10–22:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)