| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | Dworzec Główny ⓘ | 27.8 |
| 2 | Wojanowska / Arbuzowa ⓘ | 18.5 |
| 3 | Grapowa ⓘ | 17.4 |
| 4 | Osobowicka / Ostrowska ⓘ | 17.1 |
| 5 | Rynek ⓘ | 16.0 |
| 6 | Aleja Hallera / Mielecka ⓘ | 15.9 |
| 7 | Kamieńskiego ⓘ | 15.5 |
| 8 | Kozanowska/Pałucka ⓘ | 15.4 |
| 9 | Waniliowa / Cynamonowa ⓘ | 14.8 |
| 10 | Dworzec Główny, południe ⓘ | 14.5 |
| 11 | Legnicka (Park Magnolia) ⓘ | 14.2 |
| 12 | Krzywoustego - Rynek Psie Pole ⓘ | 14.2 |
| 13 | Czekoladowa / Wałbrzyska ⓘ | 12.9 |
| 14 | Zatorska / Królewska - pętla MPK ⓘ | 12.6 |
| 15 | Wilanowska ⓘ | 12.6 |
| 16 | Piaskowa / św. Ducha ⓘ | 12.5 |
| 17 | Hubska / Prudnicka ⓘ | 12.3 |
| 18 | Sołtysowicka / Redycka ⓘ | 12.1 |
| 19 | Popowicka / Rysia ⓘ | 11.8 |
| 20 | Olszewskiego / Spółdzielcza ⓘ | 11.8 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)