| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dworzec Główny ⓘ | 699 | 2.4% | 595 (85%) između 07:15–18:50 |
| 2 | Dworzec Główny, południe ⓘ | 665 | 2.2% | 566 (85%) između 08:25–20:10 |
| 3 | Szczęśliwa (Sky Tower) ⓘ | 618 | 2.1% | 526 (85%) između 07:10–20:35 |
| 4 | Plac Dominikański (Galeria Dominikańska) ⓘ | 484 | 1.6% | 412 (85%) između 08:55–20:20 |
| 5 | Rondo Reagana ⓘ | 420 | 1.4% | 357 (85%) između 08:50–21:25 |
| 6 | Wita Stwosza / Szewska ⓘ | 349 | 1.2% | 297 (85%) između 06:45–18:45 |
| 7 | al. Armii Krajowej / Borowska ⓘ | 328 | 1.1% | 279 (85%) između 09:15–21:40 |
| 8 | Powstańcow Śląskich / Aleja Hallera ⓘ | 316 | 1.1% | 270 (85%) između 04:55–18:45 |
| 9 | Rynek ⓘ | 315 | 1.1% | 268 (85%) između 07:35–20:05 |
| 10 | Piaskowa / św. Ducha ⓘ | 313 | 1.1% | 267 (85%) između 08:30–20:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)