| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczęśliwa (Sky Tower) → Szczęśliwa (Sky Tower) | 111 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | Dworzec Główny → Dworzec Główny | 86 | 0.3% | 0.7% |
| 3 | 3M → Kwidzyńska pętla | 78 | 0.3% | 0.9% |
| 4 | Rondo Reagana → Rondo Reagana | 72 | 0.2% | 1.2% |
| 5 | Tyrmanda / Trawowa → Tyrmanda / Trawowa | 71 | 0.2% | 1.4% |
| 6 | Zwycięska / Ołtaszyńska → Zwycięska / Ołtaszyńska | 68 | 0.2% | 1.6% |
| 7 | Kwidzyńska pętla → 3M | 67 | 0.2% | 1.9% |
| 8 | Plac Dominikański (Galeria Dominikańska) → Plac Dominikański (Galeria Dominikańska) | 64 | 0.2% | 2.1% |
| 9 | Popowicka / Rysia → Popowicka / Rysia | 63 | 0.2% | 2.3% |
| 10 | Dworzec Główny, południe → Szczęśliwa (Sky Tower) | 62 | 0.2% | 2.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)